常州市武進區住房保障中心公租房裝修項目工程中标公示2
<td width="56" valign="center" style="padding: 2px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); bo
<td width="50" valign="center" style="padding: 2px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-top: none; border-bottom-width: 1px; border-bott
常州市武進區住房保障中心公租房裝修項目工程中标公示 | |||||||||||||
工程編碼 | 3204121611300101 | ||||||||||||
工程名稱 | 常州市武進區住房保障中心公租房裝修項目 | ||||||||||||
标段編号 | 3204121611300101-BD-001 | ||||||||||||
标段名稱 | 常州市武進區住房保障中心公租房裝修項目裝飾裝修工程一(yī / yì /yí)标段 | ||||||||||||
建設單位 | 常州市武進區住房保障中心 | ||||||||||||
工程類别 | 施工 | 招标方式 | 公開招标 | ||||||||||
建設地(dì / de)點 | 常州市武進區湖塘鎮 | ||||||||||||
項目所在(zài)區域 | 常州·武進 | 項目建築面積 | |||||||||||
推薦中标人(rén) | 推薦中标人(rén)排序 | 拟中标單位 | 投标總價 | 中标範圍和(hé / huò)内容 | 項目經理 | ||||||||
推薦中标人(rén) | 1 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 1490538.62 | 室内裝飾;一(yī / yì /yí)般水電;金屬門窗 | 丁亞進 | ||||||||
2 | 江蘇建設控股集團有限公司 | 1532312.10 | 室内裝飾;一(yī / yì /yí)般水電;金屬門窗 | 張婉生 | |||||||||
3 | 常泰建設集團有限公司 | 1541808.39 | 室内裝飾;一(yī / yì /yí)般水電;金屬門窗 | 錢志忠 | |||||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | ||||||||||
上(shàng)海世家裝飾實業股份有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
江蘇九建建設工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
揚中市新城建築安裝工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
常州晟昊建設工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
常州市銀洲建築裝飾工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
江蘇華淳建設工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
常泰建設集團有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
江蘇建設控股集團有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
常州市豐鋆建設工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 資審通過 | ||||||||||||
無效投标人(rén) | 單位名稱 | 無效的(de)依據 | |||||||||||
評委對投标報價的(de)修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | |||||||||
常泰建設集團有限公司 | 1541808.39 | ||||||||||||
江蘇建設控股集團有限公司 | 1532312.10 | ||||||||||||
常州市豐鋆建設工程有限公司 | 1617899.28 | ||||||||||||
上(shàng)海世家裝飾實業股份有限公司 | 1703262.55 | ||||||||||||
江蘇九建建設工程有限公司 | 1530933.21 | ||||||||||||
揚中市新城建築安裝工程有限公司 | 1649971.18 | ||||||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 1545837.76 | ||||||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 1490538.62 | ||||||||||||
常州晟昊建設工程有限公司 | 1367032.96 | ||||||||||||
常州市銀洲建築裝飾工程有限公司 | 1600717.15 | ||||||||||||
江蘇華淳建設工程有限公司 | 1558923.92 | ||||||||||||
投标人(rén)及拟派項目負責人(rén)的(de)類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人(rén) | 項目名稱/項目地(dì / de)點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | |||||||||
/ | / / | ||||||||||||
技術标得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |||
常泰建設集團有限公司 | |||||||||||||
江蘇建設控股集團有限公司 | |||||||||||||
常州市豐鋆建設工程有限公司 | |||||||||||||
上(shàng)海世家裝飾實業股份有限公司 | |||||||||||||
江蘇九建建設工程有限公司 | |||||||||||||
揚中市新城建築安裝工程有限公司 |