武進區實驗小學2023年度食堂食材供貨項目中标(成交)結果公告
一(yī / yì /yí)、項目編号:CWZ2023-217
二、項目名稱:武進區實驗小學2023年度食堂食材供貨項目
三、中标信息
标段 | 類别 | 成交供應商 | 中标(成交)費率(%) |
一(yī / yì /yí)标段 | 蔬菜類 | 常州市浩良農副産品有限公司 | 73% |
常州綠之(zhī)安食品有限公司 | 75% | ||
常州念恩豆制品有限公司 | 84% | ||
二标段 | 鮮肉類 | 常州市衛中肉品有限公司 | 80% |
常州市碼當鮮食品有限公司 | 80% | ||
常州耀騰食品有限公司 | 85% | ||
三标段 | 禽蛋類 | 常州市焦溪村樂百家蔬果種植專業合作社 | 80% |
常州市駿興彙食品有限公司 | 87% | ||
四标段 | 水産品類 | 常州市富天聚食品有限公司 | 75% |
五标段 | 糧油類 | 常州曼爾奇食品有限公司 | 85% |
常州武禾優質水稻專業合作社 | 86.5% | ||
六标段 | 調味品 | 常州市峥峥亮食品有限公司 | 84% |
常州市百妹食品有限公司 | 85% | ||
七标段 | 豆制品類 | 常州市津津樂食品有限公司 | 75% |
八标段 | 面食品類 | 無供應商響應,作流标處理。 | / |
九标段 | 水果、點心、副食品類 | 常州興友農副産品有限公司 | 76% |
常州通玮果品有限公司 | 79% | ||
十标段 | 冷凍類 | 常州暢方達園食品有限公司 | 70% |
常州麥禾泰商貿有限公司 | 78% | ||
常州永麗超冷鮮食品有限公司 | 81% |
四、評審專家名單:沈曉東、姚鋒、許麗晶
五、公告期限
自本公告發布之(zhī)日起1個(gè)工作日。
六、其他(tā)補充事宜
無
七、凡對本次公告内容提出(chū)詢問,請按以(yǐ)下方式聯系。
1.采購人(rén)信息
名稱:常州市武進區實驗小學
地(dì / de)址:常州市武進區廣電中路33号
聯系方式:許老師 13776878742
2.采購代理機構信息
名稱:江蘇春爲(wéi / wèi)全過程工程咨詢有限公司
地(dì / de)址:常州市武進區湖濱南路招商花園城藍圖大(dà)廈4樓
聯系方式:0519-68852676
3.項目聯系方式
項目聯系人(rén):陳女士
電話:0519-68852676