學府小學2023年度食堂食材供貨項目中标(成交)結果公告
一(yī / yì /yí)、項目編号:CWZ2023-223
二、項目名稱:學府小學2023年度食堂食材供貨項目
三、中标信息
标段 | 類别 | 成交供應商 | 中标(成交)費率(%) |
一(yī / yì /yí)标段 | 蔬菜類 | 常州市錦銀果蔬有限公司 | 70% |
常州市浩良農副産品有限公司 | 78% | ||
常州市荻達食品有限公司 | 85% | ||
二标段 | 鮮肉類 | 常州衆煊食品有限公司 | 79% |
常州市碼當鮮食品有限公司 | 80% | ||
常州市文蛟食品有限公司 | 80% | ||
常州速韻副食品有限公司 | 85% | ||
三标段 | 其他(tā)鮮肉類 | 常州供萬鮮農副産品有限公司 | 79% |
四标段 | 水産類 | 常州市壹加鮮農副産品有限公司 | 79% |
五标段 | 冷凍類 | 常州暢方達園食品有限公司 | 72% |
常州贊杠得餐飲管理有限公司 | 72% | ||
常州樾達食品有限公司 | 79% | ||
六标段 | 大(dà)米類 | 常州市利加大(dà)米加工有限公司 | 78% |
常州曼爾奇食品有限公司 | 84% | ||
七标段 | 調味品類 | 常州市宜佳香餐飲管理有限公司 | 76% |
常州市百妹食品有限公司 | 84% | ||
八标段 | 食用油類 | 響應供應商數量不(bù)足,作流标處理。 | / |
九标段 | 禽蛋類 | 響應供應商數量不(bù)足,作流标處理。 | / |
十标段 | 水果類 | 常州永果果品商貿有限公司 | 76% |
四、評審專家名單:莊立新、王林、何文濤
五、公告期限
自本公告發布之(zhī)日起1個(gè)工作日。
六、其他(tā)補充事宜
無
七、凡對本次公告内容提出(chū)詢問,請按以(yǐ)下方式聯系。
1.采購人(rén)信息
名稱:常州市武進區學府小學
地(dì / de)址:常州市武進區站北路
聯系方式:何老師 13861131118
2.采購代理機構信息
名稱:江蘇春爲(wéi / wèi)全過程工程咨詢有限公司
地(dì / de)址:常州市武進區湖濱南路招商花園城藍圖大(dà)廈4樓
聯系方式:0519-68852676
3.項目聯系方式
項目聯系人(rén):陳女士
電話:0519-68852676